受批準委托,我公司于2021年12月8日在株洲市產權交易中心舉行網絡競價會,競價處置株洲市行政資產經營有限責任公司所持第第85號、86號、87號、88號、97號、102號、103號、104號、105號、106號、107號、108號、110號、111號、112號、113號、119號資產經營權。成交信息如下,公示期2021年12月9日至12月15日:
序號 | 標的名稱 | 受讓方 | 項目 負責人 | 掛牌價 (元) | 成交價 (元) | 競價時間 |
1 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第85號資產(新華西路88號門面)1年租賃權 | 株洲市順天有害生物防治有限公司 | 袁滿 | 16780 | 16780 | 2021年12月8日 |
2 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第86號資產(新華西路292號門面)3年租賃權 | 陳志紅 | 袁滿 | 19579 | 19579 | 2021年12月8日 |
3 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第87號資產(新華西路294號門面)3年租賃權 | 李艷文 | 袁滿 | 58508 | 58508 | 2021年12月8日 |
4 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第88號資產(新華西路296號門面)3年租賃權 | 熊志能 | 袁滿 | 83601 | 83601 | 2021年12月8日 |
5 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第97號資產(韶山路189號門面)3年租賃權 | 楊初升 | 袁滿 | 13392 | 13392 | 2021年12月8日 |
6 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第102號資產(圓方路228號門面)3年租賃權 | 肖龍 | 袁滿 | 113308 | 113308 | 2021年12月8日 |
7 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第103號資產(圓方路232號門面)3年租賃權 | 何映蘭 | 袁滿 | 78202 | 78202 | 2021年12月8日 |
8 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第104號資產(圓方路234號門面)3年租賃權 | 肖守英 | 袁滿 | 69002 | 69002 | 2021年12月8日 |
9 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第105號資產(圓方路236號門面)3年租賃權 | 肖守英 | 袁滿 | 62132 | 62132 | 2021年12月8日 |
10 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第106號資產(圓方路238號門面)3年租賃權 | 肖柳 | 袁滿 | 62132 | 62132 | 2021年12月8日 |
11 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第107號資產(圓方路240號門面)3年租賃權 | 歐陽勇 | 袁滿 | 62132 | 62132 | 2021年12月8日 |
12 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第108號資產(圓方路242號門面)3年租賃權 | 許凱 | 袁滿 | 24211 | 24211 | 2021年12月8日 |
13 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第111號資產(欣佳花園2號門面)3年租賃權 | 郭軍 | 袁滿 | 36143 | 36143 | 2021年12月8日 |
14 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第112號資產(欣佳花園6號門面)3年租賃權 | 郭軍 | 袁滿 | 42377 | 42377 | 2021年12月8日 |
15 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第113號資產(欣佳花園8號門面)3年租賃權 | 楊初升 | 袁滿 | 30325 | 30325 | 2021年12月8日 |
16 | 株洲市行政資產經營有限責任公司所持第119號資產(欣佳花園26號門面)3年租賃權 | 蔣石安 | 袁滿 | 30325 | 30325 | 2021年12月8日 |
特此公告。
代理機構:株洲市產權交易中心有限公司
國資監管部門:株洲市人民政府國有資產監督管理委員會
株洲市產權交易中心有限公司
2021年12月8日